Разделы
Дизайн карточек товаров для wildberries|ozon. Инфографика для маркетплейсов. 0
Дизайн карточек товаров для wildberries|ozon. Инфографика для маркетплейсов. 1
Дизайн карточек товаров для wildberries|ozon. Инфографика для маркетплейсов. 2
Дизайн карточек товаров для wildberries|ozon. Инфографика для маркетплейсов. 3
Дизайн карточек товаров для wildberries|ozon. Инфографика для маркетплейсов. 4
Дизайн карточек товаров для wildberries|ozon. Инфографика для маркетплейсов. 5
Дизайн карточек товаров для wildberries|ozon. Инфографика для маркетплейсов. 6
Дизайн карточек товаров для wildberries|ozon. Инфографика для маркетплейсов. 7
Дизайн карточек товаров для wildberries|ozon. Инфографика для маркетплейсов. 8
Дизайн карточек товаров для wildberries|ozon. Инфографика для маркетплейсов. 9
Дизайн карточек товаров для wildberries|ozon. Инфографика для маркетплейсов. 10
Дизайн карточек товаров для wildberries|ozon. Инфографика для маркетплейсов. 11
Дизайн карточек товаров для wildberries|ozon. Инфографика для маркетплейсов. 12
Дизайн карточек товаров для wildberries|ozon. Инфографика для маркетплейсов.
Дизайн карточек товаров для wildberries|ozon. Инфографика для маркетплейсов.
Дизайн карточек товаров для wildberries|ozon. Инфографика для маркетплейсов.
Дизайн карточек товаров для wildberries|ozon. Инфографика для маркетплейсов.
Дизайн карточек товаров для wildberries|ozon. Инфографика для маркетплейсов.
Дизайн карточек товаров для wildberries|ozon. Инфографика для маркетплейсов.
Дизайн карточек товаров для wildberries|ozon. Инфографика для маркетплейсов.
Дизайн карточек товаров для wildberries|ozon. Инфографика для маркетплейсов.
Дизайн карточек товаров для wildberries|ozon. Инфографика для маркетплейсов.
Дизайн карточек товаров для wildberries|ozon. Инфографика для маркетплейсов.
Дизайн карточек товаров для wildberries|ozon. Инфографика для маркетплейсов.
Дизайн карточек товаров для wildberries|ozon. Инфографика для маркетплейсов.
Дизайн карточек товаров для wildberries|ozon. Инфографика для маркетплейсов.

Дизайн карточек товаров для wildberries|ozon. Инфографика для маркетплейсов.

Минск

Обновлено 17 марта, 09:49
 UP 1 месяц 1 день назад

Цена: от 10 руб.
Исполнитель
Логотип Куркова Алиса 4192
Рейтинг: 0 из 5
Описание

Стартовая цена ОТ 10р за один слайд(с вашим Техническим заданием) и ОТ 15р за слайд(без вашего Технического задания) Рич-Контент ОТ 20р за блок

!Окончательная стоимость зависит от сложности дизайна и рассчитывается индивидуально!

Предоплата-50% 

Первые 2 круга правок бесплатные

Надбавка за срочность +10% от стоимости дизайна

Для заказа переходите в Телеграм Канал @kurkovaa_design 

Или пишите на почту kurkovaa.design@gmail.com

Меня зовут Алиса и я создаю Дизайны карточек товаров для Маркетплейсов(Wildberries/Ozon), А также Рич-контент, баннеры и логотипы. Работаю как с готовым Техническим заданием, так и без него, беру проекты "под ключ" и составляю цепляющие офферы для вашего товара

-Провожу анализ конкурентов 

-Индивидуальный подход к каждому

-Чёткая, ясная коммуникация

-Яркие и привлекательные карточки